
Demografia nie kłamie. Rządy na całym świecie i ich schwytani biurokraci mogą manipulować danymi o inflacji, bezrobociu, PKB i wieloma innymi danymi opartymi na danych, by sprawić, że sytuacja wygląda lepiej niż jest. To się nazywa propagandą i manipulacją, by stworzyć fałszywą narrację korzystną dla ich interesów. Ale danych demograficznych nie da się przepracować, by zapewnić szczęśliwe zakończenie psychopatom w garniturach, którzy rządzą światem. Mogą ignorować dane i udawać, że nie istnieją, ale nie da się zmienić wieku ludzi zamieszkujących tę planetę.
Dane są trudne dla świata zachodniego i Azji, szczególnie dla Chin, Tajwanu, Korei Południowej i Singapuru. Wskaźnik dzietności w USA jest na historycznie niskim poziomie, spadając o 55% w porównaniu z szczytem w 1957 roku. Spadł o 40% od początku lat 70., kiedy kobiety, poddane praniu mózgu feministycznym bzdurom, masowo dołączyły do rynku pracy i zamordowały 63 miliony swoich nienarodzonych dzieci w imię praw kobiet. To właśnie doprowadził ruch kobiet, stworzony przez globalistyczną kabałę, by realizować swoją agendę zniszczenia świata zachodniego i zastąpienia go swoim jedynym porządkiem światowym.

Ich planem było zastąpienie wykształconych białych ludzi w krajach zachodnich pasożytami trzeciego świata o niskim IQ, jako sposób na kontrolę mas w cyfrowym więzieniu, które sami sobie wymyślili. Feminizm miał na celu przekonanie kobiet, by przestały mieć dzieci, przestały wychodzić za silnych mężczyzn i wierzyły, że ich życie jest bardziej spełnione, pracując 60 godzin tygodniowo niż wychowując dzieci. Kulturowa denitura Ameryki jest niemal całkowita.
Nasi globalistyczni władcy spektakularnie zniszczyli tkankę społeczną i normy społeczne naszego kraju oraz innych “rozwiniętych” krajów. A zgodnie z założeniem, genowo zmieniające szczepionki Pfizer/Moderna powodują dalszy spadek globalnej dzietności, pogłębiając już i tak poważny trend. Zastanawiam się, dlaczego tak niewielu ludzi z krajów trzeciego świata otrzymało toksyczne szczepionki przeciw covidowi. Może globalistyczni kontrolerzy chcieli utrzymać wysoką dzietność.
Poniższe wykresy i mapy malują ponury obraz dla obywateli świata, ale absolutny zysk dla totalitarnych, którzy chcą nas uwięzić w swoim techno-gułagowym świecie przyszłości w kredytach społecznych, CBDC. Niepiśmienni mieszkańcy błotnych chat wypuszczają coraz więcej niepiśmiennych mieszkańców Trzeciego Świata w tempie pięć do sześciu razy wyższym niż bogate kraje rozwinięte. Przy wymaganym wskaźniku wymiany 2,1, aby utrzymać stałą populację, USA i większość krajów rozwiniętych znajdują się w samonałożonej spirali śmierci. Przy 6 000 umierających boomersów dziennie, amerykańska spirala przyspiesza.
Eliminacja wysokiego IQ, wysoce produktywnych białych i Azjatów oraz zastąpienie ich pasożytniczymi afrykańskimi i muzułmańskimi osadami o niskim IQ, gwarantuje degradację naszego społeczeństwa, kultury i finansowej rentowności. Otwarte granice i celowe sprowadzanie szumowina, i motłow z Afryki i Bliskiego Wschodu są częścią agendy Wielkiego Resetu. Koszty opieki społecznej związane z utrzymywaniem tych leniwych niedoradników doprowadzą kraj rozwinięty do bankructwa, powodując globalny kryzys finansowy. To doprowadzi do tego, że masy będą błagać swoich władców o CBDC, pensję na życie, małe państwowe chaty i technologiczny monitoring wszystkich ich komunikacji. Pokochasz swoją służbę w tym odważnym nowym świecie. Braliśmy świat, który mieliśmy, za coś oczywistego. Teraz zapłacimy cenę.
“Większość ludzi ma niemal nieskończoną zdolność do traktowania rzeczy jako coś oczywistego.”― Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Za pośrednictwem Visual Capitalist

Wskaźnik dzietności na świecie nadal systematycznie spada, osiągając średnio 2,25 dzieci na kobietę, co stanowi spadek o 6,2% w porównaniu z 2019 rokiem. Mapa ukazuje uderzający globalny podział: kraje Afryki Subsaharyjskiej wciąż notują jedne z najwyższych wskaźników urodzeń na świecie, z Czadem na prowadzeniu z wynikiem 6,03, podczas gdy kraje Azji Wschodniej i Europy notują rekordowo niskie wyniki, na czele z Koreą Południową z zaledwie 0,73.
Pomimo tego ogólnego spowolnienia, niektóre kraje przełamały ten trend. Uzbekistan, Bułgaria i Armenia odnotowały zauważalne wzrosty, podczas gdy Niger, Uganda i Kuwejt odnotowały najgwałtowniejsze spadki. Te zmiany odzwierciedlają złożoną mieszankę czynników ekonomicznych, kulturowych i politycznych wpływających na planowanie rodziny na całym świecie.
W miarę jak coraz więcej krajów spada poniżej wskaźnika wymiany ludności wynoszącej 2,1, konsekwencje dla siły roboczej, starzejącej się populacji i przyszłego wzrostu gospodarczego stają się coraz bardziej oczywiste; co sygnalizuje szybkie zmiany w równowadze demograficznej świata.
Dane
| Kraj | Całkowity wskaźnik dzietności w 2024 roku | Całkowity wskaźnik dzietności w 2019 roku | Zmiana między 2024 a 2019 rokiem |
| Świat | 2.248 | 2.397 | -0.149 |
| Afganistan | 4.761 | 5.238 | -0.478 |
| Afryka | 4.015 | 4.312 | -0.297 |
| Albania | 1.341 | 1.395 | -0.055 |
| Algieria | 2.723 | 2.997 | -0.275 |
| Samoa Amerykańskie | 2.267 | 2.404 | -0.137 |
| Ameryka | 1.738 | 1.852 | -0.114 |
| Andora | 1.087 | 1.045 | 0.042 |
| Angola | 5.048 | 5.442 | -0.395 |
| Anguilla | 1.358 | 1.377 | -0.019 |
| Antigua i Barbuda | 1.582 | 1.468 | 0.114 |
| Argentyna | 1.504 | 1.882 | -0.377 |
| Armenia | 1.716 | 1.601 | 0.115 |
| Aruba | 1.606 | 1.701 | -0.095 |
| Azja | 1.880 | 2.075 | -0.195 |
| Australia | 1.638 | 1.666 | -0.028 |
| Austria | 1.321 | 1.464 | -0.143 |
| Bahamy | 1.374 | 1.397 | -0.023 |
| Bahrajn | 1.805 | 1.843 | -0.038 |
| Bangladesz | 2.138 | 2.180 | -0.042 |
| Barbados | 1.708 | 1.715 | -0.008 |
| Białoruś | 1.217 | 1.389 | -0.172 |
| Belgia | 1.383 | 1.609 | -0.226 |
| Belize | 2.021 | 2.142 | -0.121 |
| Benin | 4.480 | 4.900 | -0.421 |
| Bermudy | 1.405 | 1.383 | 0.022 |
| Bhutan | 1.449 | 1.448 | 0.001 |
| Boliwia (Państwo Plurinarodowe) | 2.523 | 2.688 | -0.165 |
| Bonaire, Sint Eustatius i Saba | 1.463 | 1.520 | -0.057 |
| Bośnia i Hercegowina | 1.492 | 1.509 | -0.017 |
| Botswana | 2.703 | 2.906 | -0.203 |
| Brazylia | 1.614 | 1.705 | -0.091 |
| Brunei Darussalam | 1.731 | 1.819 | -0.088 |
| Bułgaria | 1.745 | 1.580 | 0.165 |
| Burkina Faso | 4.110 | 4.681 | -0.571 |
| Burundi | 4.789 | 5.271 | -0.482 |
| Zielony Przylądek | 1.511 | 1.698 | -0.187 |
| Kambodża | 2.548 | 2.725 | -0.176 |
| Kamerun | 4.261 | 4.651 | -0.390 |
| Kanada | 1.343 | 1.476 | -0.132 |
| Karaiby | 1.970 | 2.084 | -0.114 |
| Kajmany | 1.525 | 1.508 | 0.017 |
| Republika Środkowoafrykańska | 5.954 | 6.090 | -0.136 |
| Ameryka Środkowa | 1.968 | 2.111 | -0.143 |
| Czad | 6.028 | 6.412 | -0.384 |
| Chile | 1.140 | 1.430 | -0.290 |
| Chiny | 1.013 | 1.496 | -0.483 |
| Chiny, Region Specjalny Regionu Administracyjnego Hongkongu | 0.727 | 1.055 | -0.328 |
| Chiny, Makau SAR | 0.676 | 0.936 | -0.260 |
| Chiny, prowincja Tajwańska w Chinach | 0.863 | 1.045 | -0.182 |
| Kolumbia | 1.634 | 1.710 | -0.076 |
| Komory | 3.822 | 4.138 | -0.316 |
| Kongo | 4.109 | 4.380 | -0.271 |
| Wyspy Cooka | 2.021 | 2.127 | -0.106 |
| Kostaryka | 1.318 | 1.600 | -0.281 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4.230 | 4.523 | -0.292 |
| Chorwacja | 1.472 | 1.470 | 0.002 |
| Kuba | 1.445 | 1.540 | -0.095 |
| Curaçao | 1.071 | 1.181 | -0.109 |
| Cypr | 1.380 | 1.330 | 0.050 |
| Czechy | 1.456 | 1.753 | -0.297 |
| Demokratyczna reprezentacja Korei | 1.784 | 1.825 | -0.041 |
| Demokratyczna reprezentantka Konga | 5.981 | 6.253 | -0.272 |
| Dania | 1.517 | 1.698 | -0.180 |
| Regiony rozwinięte | 1.457 | 1.535 | -0.078 |
| Regiony rozwijające się | 2.356 | 2.524 | -0.168 |
| Dżibuti | 2.618 | 2.798 | -0.180 |
| Dominika | 1.480 | 1.504 | -0.024 |
| Dominikana | 2.222 | 2.366 | -0.144 |
| Ekwador | 1.806 | 2.035 | -0.229 |
| Egipt | 2.735 | 2.870 | -0.135 |
| Salwador | 1.768 | 1.838 | -0.070 |
| Gwinea Równikowa | 4.116 | 4.429 | -0.313 |
| Erytrea | 3.680 | 3.997 | -0.317 |
| Estonia | 1.363 | 1.661 | -0.299 |
| Eswatini | 2.718 | 2.925 | -0.207 |
| Etiopia | 3.909 | 4.347 | -0.438 |
| Wyspy Owcze | 2.223 | 2.399 | -0.176 |
| Fidżi | 2.270 | 2.385 | -0.115 |
| Finlandia | 1.291 | 1.351 | -0.060 |
| Francja | 1.636 | 1.826 | -0.190 |
| Gujana Francuska | 3.341 | 3.732 | -0.392 |
| Polinezja Francuska | 1.491 | 1.567 | -0.076 |
| Gabon | 3.592 | 3.884 | -0.291 |
| Gambia | 3.907 | 4.330 | -0.423 |
| Gruzja | 1.802 | 2.021 | -0.219 |
| Niemcy | 1.448 | 1.541 | -0.093 |
| Ghana | 3.344 | 3.593 | -0.250 |
| Gibraltar | 1.885 | 1.912 | -0.026 |
| Grecja | 1.336 | 1.337 | -0.001 |
| Grenlandia | 1.931 | 2.006 | -0.075 |
| Grenada | 1.472 | 1.542 | -0.070 |
| Gwadelupa | 2.073 | 2.149 | -0.075 |
| Guam | 2.748 | 2.938 | -0.190 |
| Gwatemala | 2.287 | 2.593 | -0.306 |
| Guernsey | 1.366 | 1.323 | 0.043 |
| Gwinea | 4.131 | 4.576 | -0.445 |
| Gwinea Bissau | 3.757 | 4.153 | -0.397 |
| Gujana | 2.395 | 2.521 | -0.126 |
| Haiti | 2.625 | 2.862 | -0.237 |
| Honduras | 2.476 | 2.611 | -0.135 |
| Węgry | 1.491 | 1.531 | -0.040 |
| Indie | 1.962 | 2.120 | -0.158 |
| Indonezja | 2.115 | 2.205 | -0.090 |
| Iran (Islamska Republika) | 1.684 | 1.766 | -0.082 |
| Irak | 3.221 | 3.480 | -0.258 |
| Irlandia | 1.597 | 1.718 | -0.121 |
| Wyspa Man | 1.544 | 1.606 | -0.062 |
| Izrael | 2.785 | 3.034 | -0.249 |
| Włochy | 1.206 | 1.259 | -0.053 |
| Jamajka | 1.351 | 1.390 | -0.039 |
| Japonia | 1.217 | 1.323 | -0.107 |
| Jersey | 1.374 | 1.360 | 0.014 |
| Jordania | 2.604 | 2.855 | -0.251 |
| Kazachstan | 2.984 | 2.890 | 0.094 |
| Kenia | 3.167 | 3.433 | -0.266 |
| Kiribati | 3.124 | 3.290 | -0.166 |
| Kosowo (na podstawie rezolucji RB ONZ nr 1244) | 1.538 | 1.575 | -0.036 |
| Kuwejt | 1.515 | 2.087 | -0.572 |
| Kirgistan | 2.779 | 3.330 | -0.551 |
| Laotańska Ludowa Republika Demokratyczna | 2.397 | 2.589 | -0.192 |
| Łotwa | 1.342 | 1.609 | -0.267 |
| Liban | 2.227 | 2.327 | -0.099 |
| Lesotho | 2.664 | 2.924 | -0.260 |
| Liberia | 3.864 | 4.257 | -0.393 |
| Libia | 2.298 | 2.539 | -0.241 |
| Liechtenstein | 1.537 | 1.483 | 0.054 |
| Litwa | 1.211 | 1.610 | -0.400 |
| LLDC | Azja | 3.072 | 3.118 |
| Luksemburg | 1.399 | 1.343 | 0.056 |
| Madagaskar | 3.912 | 4.221 | -0.309 |
| Malawi | 3.590 | 3.952 | -0.363 |
| Malezja | 1.543 | 1.777 | -0.234 |
| Malediwy | 1.560 | 1.640 | -0.080 |
| Mali | 5.510 | 5.892 | -0.381 |
| Malta | 1.106 | 1.150 | -0.044 |
| Wyspy Marshalla | 2.864 | 3.012 | -0.148 |
| Martynika | 1.992 | 2.025 | -0.033 |
| Mauretania | 4.625 | 4.984 | -0.358 |
| Mauritius | 1.225 | 1.351 | -0.125 |
| Majotta | 4.562 | 4.580 | -0.018 |
| Melanezja | 3.029 | 3.258 | -0.229 |
| Meksyk | 1.892 | 2.020 | -0.128 |
| Mikronezja | 2.825 | 2.975 | -0.150 |
| Mikronezja (Federalne Stany) | 2.743 | 2.883 | -0.140 |
| Afryka Środkowa | 5.447 | 5.751 | -0.304 |
| Monako | 2.102 | 2.403 | -0.301 |
| Mongolia | 2.632 | 3.008 | -0.376 |
| Czarnogóra | 1.799 | 1.814 | -0.016 |
| Montserrat | 1.447 | 1.865 | -0.418 |
| Maroko | 2.208 | 2.342 | -0.134 |
| Mozambik | 4.690 | 5.016 | -0.326 |
| Myanmar | 2.098 | 2.206 | -0.108 |
| Namibia | 3.211 | 3.404 | -0.193 |
| Nauru | 3.290 | 3.531 | -0.241 |
| Nepal | 1.961 | 2.080 | -0.119 |
| Holandia | 1.434 | 1.572 | -0.138 |
| Nowa Kaledonia | 1.964 | 2.050 | -0.087 |
| Nowa Zelandia | 1.659 | 1.717 | -0.058 |
| Nikaragua | 2.206 | 2.321 | -0.115 |
| Niger | 5.935 | 6.537 | -0.602 |
| Nigeria | 4.382 | 4.861 | -0.479 |
| Niue | 2.488 | 2.629 | -0.141 |
| Macedonia Północna | 1.467 | 1.651 | -0.184 |
| Afryka północna i Azja Zachodnia | 2.714 | 2.881 | -0.167 |
| Ameryka Północna | 1.594 | 1.664 | -0.070 |
| Wyspy Marianów Północnych | 2.324 | 2.559 | -0.235 |
| Norwegia | 1.410 | 1.533 | -0.123 |
| Oceania | 2.137 | 2.199 | -0.062 |
| Oman | 2.508 | 2.696 | -0.188 |
| Pakistan | 3.547 | 3.810 | -0.263 |
| Palau | 1.883 | 1.984 | -0.101 |
| Panama | 2.106 | 2.288 | -0.182 |
| Papua-Nowa Gwinea | 3.072 | 3.322 | -0.250 |
| Paragwaj | 2.416 | 2.525 | -0.109 |
| Peru | 1.965 | 2.086 | -0.121 |
| Filipiny | 1.894 | 2.215 | -0.321 |
| Polska | 1.304 | 1.436 | -0.132 |
| Polinezja | 2.523 | 2.653 | -0.130 |
| Portugalia | 1.514 | 1.421 | 0.093 |
| Portoryko | 0.939 | 0.979 | -0.040 |
| Katar | 1.717 | 1.731 | -0.014 |
| Republika Korei | 0.734 | 0.881 | -0.147 |
| Republika Mołdawii | 1.726 | 1.780 | -0.054 |
| Reunion | 2.151 | 2.133 | 0.018 |
| Rumunia | 1.711 | 1.711 | 0.000 |
| Federacja Rosyjska | 1.457 | 1.504 | -0.047 |
| Rwanda | 3.645 | 3.985 | -0.341 |
| Święty Bartłomiej | 0.815 | 0.734 | 0.081 |
| Święta Helena | 1.639 | 1.668 | -0.029 |
| Saint Kitts i Nevis | 1.526 | 1.568 | -0.043 |
| Saint Lucia | 1.385 | 1.424 | -0.039 |
| Saint Martin (część francuska) | 2.673 | 2.791 | -0.117 |
| Saint Pierre i Miquelon | 1.273 | 1.358 | -0.085 |
| Święty Wincent i Grenadyny | 1.761 | 1.864 | -0.103 |
| Samoa | 3.801 | 4.061 | -0.260 |
| San Marino | 1.158 | 1.096 | 0.062 |
| Sao Tome i Principe | 3.596 | 3.900 | -0.304 |
| Arabia Saudyjska | 2.308 | 2.490 | -0.182 |
| Senegal | 3.765 | 4.100 | -0.335 |
| Serbia | 1.499 | 1.513 | -0.014 |
| Seszele | 2.109 | 2.262 | -0.153 |
| Sierra Leone | 3.703 | 4.192 | -0.489 |
| Singapur | 0.952 | 0.942 | 0.010 |
| Sint Maarten (część holenderska) | 1.440 | 1.481 | -0.041 |
| Słowacja | 1.563 | 1.566 | -0.003 |
| Słowenia | 1.576 | 1.611 | -0.035 |
| Wyspy Salomona | 3.513 | 3.800 | -0.287 |
| Somalia | 6.013 | 6.560 | -0.547 |
| Republika Południowej Afryki | 2.205 | 2.264 | -0.059 |
| Sudan Południowy | 3.785 | 4.260 | -0.475 |
| Azja Południowo-Wschodnia | 1.923 | 2.058 | -0.135 |
| Afryka Południowa | 2.288 | 2.362 | -0.074 |
| Azja Południowa | 2.203 | 2.347 | -0.144 |
| Europa Południowa | 1.289 | 1.318 | -0.029 |
| Hiszpania | 1.221 | 1.230 | -0.009 |
| Sri Lanka | 1.952 | 2.022 | -0.069 |
| Państwo Palestyna | 3.250 | 3.591 | -0.341 |
| Sudan | 4.264 | 4.617 | -0.353 |
| Surinam | 2.231 | 2.347 | -0.116 |
| Szwecja | 1.434 | 1.709 | -0.275 |
| Szwajcaria | 1.438 | 1.478 | -0.040 |
| Syryjska Republika Arabska | 2.700 | 2.878 | -0.178 |
| Tadżykistan | 3.036 | 3.281 | -0.245 |
| Tajlandia | 1.204 | 1.285 | -0.082 |
| Timor Wschodni | 2.627 | 3.116 | -0.489 |
| Togo | 4.122 | 4.450 | -0.329 |
| Tokelau | 2.599 | 2.745 | -0.147 |
| Tonga | 3.100 | 3.274 | -0.174 |
| Trynidad i Tobago | 1.536 | 1.578 | -0.043 |
| Tunezja | 1.818 | 2.100 | -0.282 |
| Turcja | 1.621 | 1.886 | -0.266 |
| Turkmenistan | 2.661 | 2.834 | -0.173 |
| Wyspy Turks i Caicos | 1.452 | 1.617 | -0.165 |
| Tuvalu | 3.174 | 3.331 | -0.157 |
| Uganda | 4.165 | 4.744 | -0.579 |
| Ukraina | 0.988 | 1.218 | -0.230 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.213 | 1.247 | -0.033 |
| Wielka Brytania | 1.551 | 1.632 | -0.081 |
| Zjednoczona Republika Tanzanii | 4.541 | 4.866 | -0.325 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 1.622 | 1.684 | -0.062 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2.081 | 2.162 | -0.081 |
| Urugwaj | 1.397 | 1.567 | -0.170 |
| Uzbekistan | 3.486 | 2.869 | 0.617 |
| Vanuatu | 3.569 | 3.790 | -0.221 |
| Wenezuela | 2.077 | 2.131 | -0.054 |
| Wietnam | 1.895 | 1.943 | -0.048 |
| Wyspy Wallis i Futuna | 1.405 | 2.048 | -0.643 |
| Sahara Zachodnia | 2.177 | 2.281 | -0.104 |
| Jemen | 4.499 | 4.603 | -0.104 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1.048 | 0.941 | 0.107 |
| Zambia | 4.036 | 4.418 | -0.382 |
| Zimbabwe | 3.674 | 3.748 | -0.074 |
Źródło danych: https://population.un.org/dataportal/home
Źródło: https://www.theburningplatform.com/2025/11/16/if-demographics-is-destiny-were-screwed/
- „Znowu wojna”: Tołstoj i etyczna konieczność pacyfizmu
- „Załamanie populacji” w Japonii w obliczu bezprecedensowego wymierania po szczepieniach
- „Wieczny dług krwi”: Dlaczego mafia chazarska nadal praktykuje składanie ofiar z dzieci w XXI wieku
- „WEF organizuje pandemie, aby zapoczątkować Nowy Porządek Świata”
- „W końcu szczerość”: CDC twierdzi, że nie ma dowodów potwierdzających tezę, że szczepionki nie powodują autyzmu
- „W 100% nieuniknione”: Fauci zagraża ludzkości nową i bardziej śmiercionośną pandemią
- „To wszystko trucizna”: Bombowe ostrzeżenie Trumpa o tiomersalu wstrząsa Big Pharmą
- „To może obalić koalicję rządową” – Przedterminowe wybory w Polsce mogą być nieuniknione, ponieważ nasila się polsko-niemiecki kryzys graniczny
- „Teraz my tu rządzimy”: Autor przemówień Netanjahu wyśmiewa Amerykę jako pierwszą, mówiąc, że Izrael kontroluje Waszyngton
- „Szczypawki” przeciw COVID-19 mogą zniszczyć życie milionów ludzi
- „Szczepionki” mRNA zniszczyły układ odpornościowy milionom ludzi
- „Szczepionki” mRNA są celową próbą globalnego ludobójstwa













